أخبار الكورة
جدول نقاط تصفيات كأس العالم 2026: ترتيب اتحاد أمريكا الجنوبية بعد خسارة البرازيل والأرجنتين

جدول نقاط تصفيات كأس العالم 2026: ترتيب اتحاد أمريكا الجنوبية بعد خسارة البرازيل والأرجنتين
منيت الأرجنتين بأول هزيمة لها في تصفيات كأس العالم 2026، عندما سحقتها أوروجواي بقيادة المدرب مارسيلو بيلسا بنتيجة 0-2 يوم الجمعة. وفي اليوم نفسه، خسرت البرازيل أيضاً مباراتها أمام كولومبيا، وهي خسارتها الثانية في التصفيات.
وفيما يلي ترتيب منتخبات الكونميبول بعد هذه الجولة من تصفيات كأس العالم:
موضع | فرق | اعواد الكبريت | فاز | مسحوب | ضائع | فرنك غيني | جا | جي دي | نقاط |
1 | الأرجنتين | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 12 |
2 | أوروغواي | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
3 | كولومبيا | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 |
4 | فنزويلا | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 |
5 | البرازيل | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 |
6 | الاكوادور | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
7 | باراجواي | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 5 |
8 | شيلي | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 |
9 | بوليفيا | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 3 |
10 | بيرو | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | -7 | 1 |
إقرأ أيضاً: تصفيات كأس العالم 2026، جدول نقاط آسيا
تعليقات